ホーム » フォークリフトタイプ » ラックフォーク » トランサースタンダード(1.0t~3.0t積)
フォークリフト情報
メーカー | ニチユ | 最大荷重 | 1250kg |
---|---|---|---|
型式 | FBRM13-75-400 | マスト形式 | ハイマスト |
年式 | 2006年 | 最大揚高 | 4000mm |
稼働時間 | 2564時間 | 全長 | 1650mm |
トン数 | 1.3トン | 全幅 | 995mm |
動力 | バッテリー | 車高 | 2500mm |
ツメ長 | 920mm | アタッチメント | – |
バッテリー車 電源タイプ | 200V |
スクロールできます。
仕様・状態
仕様 | ニチユ製1.3tリーチフォークリフトのご紹介です。最大荷重1250kg、ツメの長さは920mmとなります。 |
---|---|
オプション品情報 | 最大揚高4000mmのハイマスト仕様となります。 |
実施する整備内容 | ドライブタイヤとキャスタータイヤを良品に交換いたします。また各部点検・グリスアップを実施し、充電コードを1本お付けいたしましてご納車致します。 |
前ユーザー情報 | 小売業で使用されておりました。定期的に点検整備を実施していた良質な車両です。 |
このフォークリフトが最適な業種 | 最大揚高4000mmのハイマスト仕様となりますので、高所へ荷役作業を行う製造業や建設業などさまざまな業種におすすめです。 |
担当者からの一言 | 高い場所への荷役作業時に便利な最大揚高4000mmまで上げることが可能な1台です。車両状態は良好ですので、長期にわたりご使用いただけます。お問い合わせお待ちしております。 |
車両保証・アフターサービス
保証 | 保証付:6ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 5000km |
内容 | 展示車全て保証付きです、ご安心下さい。 また、高額なハイブリッドのトラブルまで対応可能なグレードアップ保証や最長5年間というロングラン保証までお客様のニーズに合った多様な安心保証をお選び頂けます。 |
法定整備 | 整備付 |
法定整備について | 車種別担当メカニックにより (1)展示前にコンピューター診断機を使い展示前点検を実施 (2)ご成約後、自社認証工場にて再度担当メカニックによる各種法令点検を行いご納車となります。 |
ご購入の流れ
お問い合わせ
お電話でもWebサイトからでも、ご希望のフォークリフトについてお問い合わせください。ご希望条件をお伺いし、最適なフォークリフトをご提案させていただきます。
お見積もり
納車費用や特定自主検査費用、サヤ等の追加付属品など、総額のお見積もりをいたします。
ご成約&納期確認
ご成約後、納車整備のスケジュールを組み、納車日をご連絡いたします。
最終チェック・納車
整備完了後に最終チェックを行い、お客さまの元へ配送、納車となります。アフターサービスもお任せください!